| Pantaila mota | IPS-TFT-LCD |
| Marka izena | WISEVISION |
| Tamaina | 1,47 hazbete |
| Pixelak | 172 × 320 puntu |
| Ikuspegiaren norabidea | IPS/Doakoa |
| Eremu Aktiboa (AA) | 17,65 x 32,83 mm |
| Panelaren tamaina | 19,75 x 36,86 x 1,56 mm |
| Koloreen antolamendua | RGB marra bertikala |
| Kolorea | 65 mila |
| Distira | 350 (Min)cd/m² |
| Interfazea | QSP/MCU |
| PIN zenbakia | 8 |
| Gidariaren zirkuitu integratua | GC9307 |
| Atzeko argiztapen mota | 3 LED ZURI |
| Tentsioa | -0,3~4,6 V |
| Pisua | Zehazteke |
| Tenperatura operatiboa | -20 ~ +70 °C |
| Biltegiratze Tenperatura | -30 ~ +80 °C |
N147-1732THWIG49-C08 IPS TFT pantaila modulua
N147-1732THWIG49-C08 1,47 hazbeteko IPS TFT-LCD soluzio trinkoa da, errendimendu bisual bikaina behar duten aplikazioetarako diseinatua. Bere 172×320 pixeleko bereizmenak irudi garbiak eskaintzen ditu, eta IPS teknologia aurreratuak koloreen erreprodukzio koherentea mantentzen du (80°-ko ikuste-angeluak norabide guztietan) distira eta koloreen saturazio bikainarekin.
Ezaugarri tekniko nabarmenak: