| Pantaila mota | IPS-TFT-LCD |
| Marka izena | WISEVISION |
| Tamaina | 1,46 hazbete |
| Pixelak | 80×160 puntu |
| Ikuspegiaren norabidea | GUZTIEN Iritzia |
| Eremu Aktiboa (AA) | 16,18 × 32,35 mm |
| Panelaren tamaina | 18,08 × 36,52 × 2,1 mm |
| Koloreen antolamendua | RGB marra bertikala |
| Kolorea | 65 mila |
| Distira | 350 (Min)cd/m² |
| Interfazea | 4 lerroko SPI |
| PIN zenbakia | 13 |
| Gidariaren zirkuitu integratua | GC9107 |
| Atzeko argiztapen mota | 3 LED ZURI |
| Tentsioa | -0,3~4,6 V |
| Pisua | 1.1 |
| Tenperatura operatiboa | -20 ~ +70 °C |
| Biltegiratze Tenperatura | -30 ~ +80 °C |
N146-0816KTBPG41-H13 Ikuspegi teknikoa
1,46 hazbeteko IPS TFT-LCD pantaila modulu honek 80 × 160 pixeleko bereizmena eskaintzen du, ikuste-errendimendu bikainarekin. Plano Barruko Kommutazio (IPS) teknologia aurreratua barneratuz, koloreen erreprodukzio eta irudiaren argitasun koherentea mantentzen du 80°-ko ikuste-angeluetan norabide guztietan (ezkerra/eskuina/gora/behera), kolore bizi eta errealistak sortuz.
Ezaugarri nagusiak: